Нурмагомедов – в топ-15 лучших бойцов мира. Апрельский рейтинг ММА

Двое россиян находятся в топ-10 своих весовых категорий. Хабиб Нурмагомедов занимает третье место в легком весе, а Александр Волков расположился на четвертой строчке, но в тяжелом. Как всегда, мы публикуем топ-10 лучших бойцов в каждой весовой категории, а также всех россиян, которые находятся в топ-100.

Рейтинг бойцов считается таким же образом, как и рейтинг ФИФА в футболе. Если побеждаешь сильного оппонента, получаешь больше очков. Побеждаешь слабого – получаешь мало баллов или вообще ничего не начисляется. Так, например, Хабиб Нурмагомедов, ставший чемпионом в легком весе, в рейтинге этого дивизиона лишь на третьем месте. У него меньше очков, чем у Эдди Альвареса и Тони Фергюсона. Победа над Элом Яквинтой ничего не принесла Хабибу в мировом рейтинге. Однако, не стоит путать мировой рейтинг и рейтинг UFC, в котором Нурмагомедов — на первой строчке.

Если не дерешься на протяжении долгого времени – выбываешь из рейтинга. Так случилось с чемпионом UFC в легком весе Конором Макгрегором. Последний бой он провел в ноябре 2016 года, когда победил техническим нокаутом американца Эдди Альвареса.

МИРОВОЙ РЕЙТИНГ БОЙЦОВ ММА
АПРЕЛЬ

Тяжелый вес

1. Стипе Миочич (США, 18 побед, 2 поражения)
2. Фрэнсис Нганноу (Франция, 11-2)
3. Алистар Оверим (Голландия, 43-16)
4. (0). Александр Волков (Россия, 30-6)

5. Фабрисио Вердум (Бразилия, 23-8-1)
6. Кертис Блейдс (США, 9-1)
7. Джуниор дос Сантос (Бразилия, 18-5)
8. Марк Хант (Новая Зеландия, 13-11-1)
9. Деррек Льюис (США, 19-5)
10. Мэтт Митрион (США, 13-5)

…14. (-2). Виталий Минаков (Россия, 21-0)
18. (0). Алексей Олейник (Россия, 57-11-1)
22. (+1). Мухомад Вахаев (Россия, 6-4-1)
24. (0). Сергей Павлович (Россия, 12-0)
26. (-1). Сергей Харитонов (Россия, 28-7)
27. (-1). Денис Гольцов (Россия, 21-5)
28. (+1). Александр Емельяненко (Россия, 26-7)
30. (+2). Салимгерей Расулов (Россия, 16-7)
34. (+1). Шамиль Абдурахимов (Россия, 18-5)
39. (+5). Зелимхан Умиев (Россия, 11-1)
48. (0). Дмитрий Сосновский (Россия, 11-0)
52. (+1). Михаил Мохнаткин (Россия, 10-2-2)
53. (-1). Федор Емельяненко (Россия, 36-5)
55. (+27). Евгений Гончаров (Россия, 10-2)
56. (-1). Валентин Молдавский (Россия, 6-1)
57. (-3). Евгений Ерохин (Россия, 18-6)
79. (-2). Кирилл Сидельников (Россия, 11-5)
83. (+1). Сергей Билостенный (Россия, 5-1)
98. (0). Антон Вязигин (Россия, 9-2)

Полутяжелый вес

1. Даниэль Кормье (США, 20-1)
2. Райан Бэйдер (США, 24-5)
3. Джонс Джонс (США, 22-1)
4. Фил Дэвис (США, 18-4)
5. Александр Густафссон (Швеция, 18-4)
6. Волкан Оздемир (Швейцария, 15-2)
7. Гловер Тейшейра (Бразилия, 27-6)
8. Маурисио Руа (Бразилия, 25-10)
9. Томаш Наркун (Польша, 15-2)
10. Линтон Васселл (Великобритания, 18-6)

…16 (0). Рашид Юсупов (Россия, 9-0)

18. (0). Вадим Немков (Россия, 10-2)
19. (0). Виктор Немков (Россия, 25-6)
20. (0). Иван Штырков (Россия, 13-0)
23. (0). Гаджимурад Антигулов (Россия, 20-4)
29. (0). Батраз Агнаев (Россия, 4-0)
37. (0). Максим Гришин (Россия, 26-7)
45. (+2). Курбан Омаров (Россия, 10-1)
52. (-2). Магомед Анкалаев (Россия, 9-1)
57. (0). Хадис Ибрагимов (Россия, 3-0)
60. (0). Заурбек Башаев (Россия, 5-1)
62. (-1). Виталий Бигдаш (Россия, 9-1)
64. (+2). Михаил Заяц (Россия, 23-8)
65. (-1). Вагаб Вагабов (Россия, 23-1-1)
85. (-4). Азамат Мурзаканов (Россия, 7-0)
88. (-3). Михаил Царев (Россия, 32-7)
89. (+1). Максим Футин (Россия, 7-6)
94. (+3). Шамиль Ахмедов (Россия, 6-0)
99. (+1). Алексей Сидоренко (Россия, 6-3)

Средний вес

1. Жорж Сент-Пьер (Канада, 26-2)
2. Роберт Уиттакер (Австралия, 19-4)
3. Йоэль Ромеро (Куба, 13-2)
4. Гегард Мусаси (Армения/Голландия, 43-6-2)
5. Келвин Гастелум (США, 14-3)
6. Люк Рокхолд (США, 16-4)
7. Майкл Биспинг (Великобритания, 30-9)
8. Крис Уайдман (США, 14-3)
9. Роналдо Соуза (Бразилия, 25-5)
10. Андерсон Силва (Бразилия, 34-8)

…18. (0). Рамазан Эмеев (Россия, 16-3)

28. (-1). Александр Шлеменко (Россия, 56-10)
38. (0). Альберт Дураев (Россия, 11-3)
40. (+1). Владимир Минеев (Россия, 10-1)
42. (-2). Анатолий Токов (Россия, 25-3)
50. (0). Артем Фролов (Россия, 10-0)
55. (+1). Михаил Колобегов (Россия, 11-2)
58 (NEW). Роман Копылов (Россия, 7-0)
60. (0). Омари Ахмедов (Россия, 17-4-1)
62. (0). Вячеслав Василевский (Россия, 33-6)
70. (+2). Ибрагим Чужигаев (Россия, 11-5)
72. (+2). Абдул-Рахман Джанаев (Россия, 10-1)
75. (NEW). Саламу Абдурахманов (Россия, 9-1)
81. (+1). Шамиль Абдулаев (Россия, 10-0)
96. (-19). Артур Астахов (Россия, 15-5)
97. (+1). Хусейн Кушагов (Россия, 7-4)

Полусредний вес

1. Тайрон Вудли (США, 18-3-1)
2. Стивен Томпсон (США, 14-2-1)
3. Рафаэль дос Аньос (Бразилия, 28-9)
4. Колби Ковингтон (США, 13-1)
5. Робби Лаулер (США, 28-12)
6. Демиан Майа (Бразилия, 25-8)
7. Хорхе Масвидаль (США, 32-13)
8. Рори Макдональд (Канада, 20-4)
9. Дональд Серроне (США, 33-10)
10. Нейл Мэгни (США, 20-6)

…17. (-1) Андрей Корешков (Россия, 20-2)

25. (0). Мухамед Берхамов (Россия, 12-0)
43. (+3). Альберт Туменов (Россия, 19-4)
46. (+2). Николай Алексахин (Россия, 21-5)
51. (-1). Алиасхаб Хизриев (Россия, 10-0)
59. (+1). Хусейн Халиев (Россия, 18-1)
60. (+2). Абубакар Вагаев (Россия, 17-2)
62. (+1). Беслан Исаев (Россия, 37-9)
64. (+1). Алексей Кунченко (Россия, 18-0)
66. (0). Абубакар Нурмагомедов (Россия, 14-1)
70. (NEW). Муслим Салихов (Россия, 14-2)
74. (-1). Сайгид Изагахмаев (Россия, 8-0)

Легкий вес

1. Эдди Альварес (США, 29-5)
2. Тони Фергюсон (США, 23-3)
3. (0). Хабиб Нурмагомедов (Россия, 26-0)

4. Дастин Порье (США, 23-5)
5. Эдсон Барбоса (Бразилия, 19-5)
6. Патрики Фрейре (Бразилия, 19-8)
7. Кевин Ли (США, 16-3)
8. Пол Фелдер (США, 15-3)
9. Энтони Петтис (США, 20-7)
10. Бен Хендерсон (США, 25-8)

…17. (+1). Рустам Хабилов (Россия, 22-3)
22. (0). Ахмед Алиев (Россия, 17-4)
30. (-1). Рашид Магомедов (Россия, 20-2)
33. (-1). Ислам Махачев (Россия, 15-1)
34. (-1). Абдул-Азиз Абдулвахабов (Россия, 15-1)
35. (-1). Майрбек Тайсумов (Россия, 26-5)
37. (-1). Али Багов (Россия, 25-10)
39. (-1). Эдуард Вартанян (Россия, 17-4)
45. (0). Шамиль Завуров (Россия, 35-5-1)
54. (0). Устармагомед Гаджидаудов (Россия, 10-3)
58. (0). Марат Гафуров (Россия, 16-1)
68. (+2). Муса Хаманаев (Россия, 18-5)
69. (0). Магомед Идрисов (Россия, 8-0)
71. (+1). Дамир Исмагулов (Россия, 15-2)
79. (-2). Ислам Мамедов (Россия, 14-1)
83. (-2). Амирхан Адаев (Россия, 13-3)
85. (+2). Венер Галиев (Россия, 32-10)
93. (0). Александр Сарнавский (Россия, 35-7)
94. (+2). Александр Шаблий (Россия, 17-3)
96. (-1). Андрей Кошкин (Россия, 16-6)

Полулегкий вес

1. Макс Холлоуэй (США, 19-3)
2. Брайан Ортега (США, 14-0)
3. Жозе Алдо (Бразилия, 26-4)
4. Фрэнки Эдгар (США, 22-6-1)
5. Джереми Стивенс (США, 28-14)
6. Патрисио Фрейре (Бразилия, 26-4)
7. Даррен Элкинс (США, 24-5)
8. Рикардо Ламас (США, 18-6)
9. Джош Эмметт (США, 13-2)
10. Пэт Курран (США, 23-7)

… 22. (+2). Забит Магомедшарипов (Россия, 15-1)

28. (+1). Салман Жамалдаев (Россия, 15-1)
31. (+2). Мурад Мачаев (Россия, 21-2)
44. (-1). Магомедрасул Хасбулаев (Россия, 28-7)
46. (-1). Юсуф Раисов (Россия, 12-1)
55. (-2). Хамзат Далгиев (Россия, 10-1)
56. (-2). Ислам Исаев (Россия, 8-2)
57. (-2). Марат Балаев (Россия, 8-0)
62. (+28). Магомед Юнусилау (Россия, 6-0)
64. (-1). Мухамед Коков (Россия, 13-2)
80. (+2). Мовлид Хайбулаев (Россия, 12-0)
86. (-24). Адлан Батаев (Россия, 10-1)

Легчайший вес

1. Ти Джей Диллашоу (США, 15-3)
2. Коди Гарбрандт (США, 11-1)
3. Марлон Мораес (Бразилия, 20-5-1)
4. Даррион Колдвелл (США, 12-1)
5. Джимми Ривера (США, 21-1)
6. Джон Линекер (Бразилия, 30-8)
7. Рафаэль Ассунсао (Бразилия, 26-5)
8. Джон Додсон (США, 20-9)
9. Куоджи Хоригучи (Япония, 23-2)
10. Эдуардо Дантас (Бразилия, 20-5)

…25. (+22). Петр Ян (Россия, 8-1)

32. (+26). Абдул-Рахман Дадаев (Россия, 23-4)
33. (+3). Рустам Керимов (Россия, 11-0)
34. (-1). Тимур Валиев (Россия, 12-2)
39. (+6). Магомед Магомедов (Россия, 15-2)
40. (-2). Мовсар Евлоев (Россия, 9-0)
42. (+1). Саид Нурмагомедов (Россия, 11-1)
52. (-3). Бекбулат Магомедов (Россия, 19-1)
57. (+2). Олег Борисов (Россия, 20-3-1)
59. (0). Хусейн Асхабов (Россия, 15-0)
71. (+1). Гога Шаматава (Россия, 12-4)
76. (-24). Михаил Малютин (Россия, 35-13)
86. (-2). Мурад Каламов (Россия, 9-2)
97. (-2). Хусейн Шайхаев (Россия, 6-0)

Наилегчайший вес

1. Деметриус Джонсон (США, 27-2-1)
2. Генри Седжудо (США, 12-2)
3. Джусьер да Силва (Бразилия, 22-5)
4. Рэй Борг (США, 11-3)
5. Джон Морага (США, 19-6)
6. Серхио Петтис (США, 16-3)
7. Брэндон Морено (Мексика, 14-4)
8. Дастин Ортиз (США, 18-7)
9. Бен Нгуен (США, 16-7)
10. Дейвесон Фигуейредо (Бразилия, 14-0)

…13. (0). Аскар Аскаров (Россия, 9-0)

15. (+7). Юнус Евлоев (Россия, 22-8)
17. (0). Али Багаутинов (Россия, 17-6)
22. (-1). Магомед Бибулатов (Россия, 14-1)
29. (-1). Азамат Керефов (Россия, 9-0)
30. (-1). Тагир Уланбеков (Россия, 7-0)
38. (0). Расул Альбасханов (Россия, 7-2)
44. (+1). Магомед Гиназов (Россия, 13-3)
70. (-1). Валерий Хажироков (Россия, 4-1)
71. (-1). Курбан Гаджиев (Россия, 14-2)
73. (-2). Мансур Хатуев (Россия, 7-0)
75. (-3). Вартан Асатрян (Россия, 14-8)
88. (NEW). Саламу Закаров (Россия, 7-2)
93. (+1). Мурад Магомедов (Россия, 7-0)

Рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий. Мужчины

1. Деметриус Джонсон (США)
2. Стипе Миочич (США)
3. Макс Холлоуэй (США)
4. Даниэль Кормье (США)
5. Тайрон Вудли (США)
6. Ти Джей Диллашоу (США)
7. Жорж Сент-Пьер (Канада)
8. Роберт Уиттакер (Австралия)
9. Брайан Ортега (США)
10. Стивен Томпсон (США)
11. Рафаэль дос Аньос (Бразилия)
12. Эдди Альварес (США)
13. Тони Фергюсон (США)
14. Хабиб Нурмагомедов (Россия)
15. Йоэль Ромеро (Куба)

Рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий. Женщины

1. Аманда Нуньес (Бразилия)
2. Кристина Жустино (Бразилия)
3. Роуз Намаюнас (США)
4. Джессика Андраде (Бразилия)
5. Дженнифер Майа (Бразилия)
6. Валентина Шевченко (Перу)
7. Джоанна Еджейчик (Польша)
8. Ливия Рената Соуза (Бразилия)
9. Жермейн де Рандамье (Голландия)
10. Кетлен Виейра (Бразилия)

Поделитесь с друзьями и знакомыми данной статьёй!

Источник: kareliyanews.ru

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Информационное Агентство 365 дней
Adblock
detector