Цены на металлы на мировых рынках на 18.30

МОСКВА, 15 августа. /365news.biz/. Цены на металлы на мировых рынках на 18.30.

Цены на драгоценные металлы и металлы платиновой группы на Лондонском внебиржевом рынке металлов

CodeExchangeNameADateBidAskLastVDayYieldHighLowCloseTradeOpIntChLClOpenChangeProc
ag LSE 15.08 14:01 16.505 16.505 14.825 14.825 14.825 15.035 -0.21 14.825 -1.397
gold LSE 15.08 12:35 1186.7 1186.7 1186.7 1195.3 -8.6 1263.95 -0.719
pd LSE 14.08 16:15 894 894 894 921 -27 894 -2.932
pl LSE 14.08 16:15 806 806 806 823 -17 806 -2.066

Фьючерсы на металлы на Лондонской бирже металлов

CodeExchangeNameADateBidAskLastVDayYieldHighLowCloseTradeOpIntChLClOpenChangeProc
maa3 LME 31.07 09:30 1695 1795 1759 1 1759
mal3 LME 15.08 17:12 2016.5 2018 2017.5 14333 2068.5 2019 2069.5 6939 -52 2068.5 -2.513
mcu3 LME 15.08 17:12 5834 5835.5 5834.5 24418 6043 5825.5 6045 18422 -210.5 6039 -3.482
mna3 LME 08.08 17:17 1675 1685 1685 6 1685 1685 1646.5 2 38.5 1685 2.338
mni3 LME 15.08 17:12 12915 12925 12920 10887 13465 12895 13425 7658 -505 13415 -3.762
mpb3 LME 15.08 17:12 1981 1983.5 1982.5 5430 2084 1980 2074 3987 -91.5 2073.5 -4.412
msn3 LME 15.08 17:11 18585 18615 18600 548 19095 18655 19090 438 -490 19085 -2.567
mzn3 LME 15.08 17:12 2331 2332 2331 16030 2459 2331 2450 11521 -119 2449 -4.857

Инструменты:

MNA3 — Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);

MAA3 — Алюминиевый сплав;

MSN3 — Олово;

MNI3 — Никель;

MZN3 — Цинк;

MAL3 — Алюминий;

MPB3 — Свинец;

MCU3 — Медь

Источник

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Информационное Агентство 365 дней
Adblock
detector