Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ за предыдущий торговый день, 11/06/2019

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ на 11/06/2019

НаименованиеПокупка, долл.Продажа, долл.Цена посл. сделки, долл.Объем, тыс. руб.
Газпром 233.370 234.490 233.900 16.62
Роснефть 421.800 426.400 423.000 16.035
Мосэнерго 2296.000 2324.000 2.320 1.889
Лукойл 5220.000 5222.500 5237.000 5495596.451
Сургнфгз 25275.000 25.780 25.780 0.127
Сургнфгз п 41395.000 41475.000 41395.000 2.149
ГМКННик 14340.000 14344.000 14304.000 4631117.304
Полюс Золото 5551.500 5553.500 5576.000 815353.035
Сбербанк 235.560 239.800 237.000 13.576
Сбербанк п 206.900 207.990 207.150 6.65
ВТБ 0.040 0.040 0.040 3.304
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Информационное Агентство 365 дней
Adblock
detector