Авторынок России: итоги трех кварталов

Падение российского рынка новых автомобилей практически сошло на нет. Если в мае отставание от показателей прошлого года составляло 6,7%, а в июне — 3,3%, то результат сентября близок к погрешности: минус 0,2%. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в сентябре официальными дилерами было продано 157129 легковушек и легких коммерческих автомобилей — всего на 242 штуки меньше, чем годом ранее.

За три квартала этого года в России реализован 1 млн 271 тысяча машин против 1 млн 297 тысяч годом ранее — спад составил 2%. При этом шесть из девяти месяцев были с отрицательной динамикой. А самым успешным стал третий квартал, за который реализовано 443 тысячи новых автомобилей.

Продажи новых автомобилей в России в 2016—2019 гг.

Динамика лидеров рынка колеблется около нуля. Лада за девять месяцев увеличила продажи на 2% (до 265 тысяч машин), Hyundai и Kia зафиксировали скромную прибавку примерно на 0,5% (168 и 132 тысячи автомобилей), а у Renault спад на 1%, до 102 тысяч. Ford почти распродал легковые автомобили (в сентябре их реализовано только 362 штуки), но на освободившуюся рыночную площадку тянутся «китайцы». Haval и Geely с более чем трехкратным ростом продаж уже обогнали других игроков из КНР и продают намного больше машин, чем Suzuki или Peugeot.

Самыми продаваемыми автомобилями в России остаются Лада Гранта (97 тысяч) и Веста (83,5 тысячи). На третьем месте — Kia Rio (69 тысяч), но спрос, в отличие от Лад, падает. А еще из рейтинга двадцати пяти самых продаваемых моделей выпала Chevrolet Niva — в этом году сбыт таких внедорожников упал на четверть.

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе—сентябре 2019 года (в сравнении с тем же периодом 2018-го)

Марка
9 месяцев 2019 г., шт.
9 месяцев 2018 г., шт.
Динамика
Лада 265200 259129 +2%
Kia 168141 167490 0%
Hyundai 132248 131683 0%
Renault 102479 103294 –1%
Volkswagen 81593 80145 +2%
Toyota 74394 77816 –4%
Skoda 61483 57473 +7%
Nissan 48674 57946 –16%
ГАЗ 42422 41704 +2%
Mercedes-Benz 30721 32665 –6%
BMW 30236 26157 +16%
Mitsubishi 28840 31203 –8%
УАЗ 26331 27029 –3%
Ford 25969 38212 –32%
Mazda 21816 22424 –3%
Datsun 16514 13702 +21%
Chevrolet 16270 21161 –23%
Lexus 15610 17988 –13%
Audi 11346 11447 –1%
Haval 7024 1838 +282%
Geely 6341 1936 +228%
Land Rover 5992 6880 –13%
Volvo 5896 5218 +13%
Subaru 5251 5554 –5%
Suzuki 4734 4051 +17%
Chery 4244 4179 +2%
Porsche 4200 3432 +22%
Lifan 3472 11227 –69%
Peugeot 3351 4245 –21%
Infiniti 2797 3566 –22%
Citroen 2265 2792 –19%
Mini 1854 1725 +7%
Genesis 1563 1253 +25%
Jeep 1373 1190 +15%
Honda 1339 3536 –62%
Jaguar 1311 1796 –27%
Changan 1306 1281 +2%
Zotye 1213 2047 –41%
Dongfeng 1166 999 +17%
FAW 960 1073 –11%
Fiat 869 855 –8%
Cadillac 669 772 –13%
smart 611 621 –2%
Isuzu 597 497 +20%
IVECO 295 400 –26%
Brilliance 172 124 +39%
Foton 160 267 –40%
Hawtai 40 90 –56%
Chrysler 36 55 –35%
SsangYong 4 81 –95%
Ravon 0 5184

Топ-25 самых популярных автомобилей в России в январе—сентябре 2019 года (в сравнении с тем же периодом 2018-го)

Модель
9 месяцев 2019 г., шт.
9 месяцев 2018 г., шт.
Динамика
Лада Гранта 96974 70186 +38%
Лада Веста 83502 76189 +10%
Kia Rio 69349 75071 –8%
Hyundai Creta 51969 49683 +5%
Hyundai Solaris 45284 50317 –10%
Volkswagen Polo 42413 42804 –1%
Лада Ларгус 31663 32440 –2%
Renault Duster 27649 31643 –13%
Kia Sportage 26068 24619 +6%
Skoda Rapid 25600 25813 –1%
Volkswagen Tiguan 25441 23132 +10%
Renault Logan 25181 22168 +14%
Toyota Camry 25046 22986 +9%
Лада 4х4 23464 23819 –1%
Renault Sandero 22102 23681 –7%
Лада XRAY 21582 26292 –18%
Toyota RAV4 21270 23281 –9%
Renault Kaptur 20145 22799 –12%
Kia Optima 19494 14813 +32%
Nissan Qashqai 18195 16010 +14%
Skoda Kodiaq 17517 9413
Skoda Octavia 17313 17725 –2%
Mitsubishi Outlander 17114 17266 –1%
Hyundai Tucson 16413 15978 +3%
Mazda CX-5 15945 15750 +1%
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Информационное Агентство 365 дней
Adblock
detector