
Падение продаж новых автомобилей, замедлившееся в предыдущие месяцы, снова усилилось. Если в августе отставание от показателей прошлого года составляло 1,3%, а в сентябре — символические 0,2%, то октябрь отрезвил. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в октябре спрос упал на 5,2%. За месяц официальными дилерами было продано 152057 легковушек и легких коммерческих автомобилей. Накопительный итог десяти месяцев 2019 года — 1 млн 423 тысячи новых машин, то продажи сократились на 2,4%.

Продажи новых автомобилей в России в 2016—2019 гг.
Для лидеров рынка октябрь оказался неудачным: Лада просела на 6%, Kia — на 4%, а компания Hyundai повторила результат прошлого года. Зато в Renault бросились наверстывать упущенное: в октябре продажи выросли сразу на 12% и по итогам десяти месяцев получилась небольшая прибавка, хотя до этого была «недостача». Кстати, по данным АЕБ, узбекская марка Ravon так и не возобновила продажи автомобилей в России, хотя перезапуск был объявлен еще в сентябре.
Российскими бестселлерами остаются Лада Гранта (109 тысяч машин за десять месяцев) и Веста (92 тысячи). За ними плотной группой идут «корейцы» Kia Rio (78 тысяч), Hyundai Creta (59 тысяч) и Solaris (50 тысяч), но интерес к парочке Rio/Solaris постепенно падает. Программы господдержки завершены и на оживление рынка теперь стоит рассчитывать разве что в декабре, когда начнутся скидки и распродажи.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе—октябре 2019 года (в сравнении с тем же периодом 2018-го)
| Лада | 295437 | 291134 | +1% |
| Kia | 188282 | 188492 | 0% |
| Hyundai | 148089 | 147515 | 0% |
| Renault | 116149 | 115448 | +1% |
| Volkswagen | 91589 | 90763 | +1% |
| Toyota | 82281 | 86240 | –5% |
| Skoda | 70386 | 65087 | +8% |
| Nissan | 51506 | 65040 | –21% |
| ГАЗ | 48952 | 47161 | +4% |
| Mercedes-Benz | 34651 | 36601 | –5% |
| BMW | 33936 | 29262 | +16% |
| Mitsubishi | 32368 | 35441 | –9% |
| УАЗ | 30255 | 31088 | –3% |
| Ford | 27126 | 42610 | –36% |
| Mazda | 24348 | 24987 | –3% |
| Chevrolet | 18271 | 23973 | –24% |
| Datsun | 18265 | 15836 | +15% |
| Lexus | 17537 | 19730 | –11% |
| Audi | 12849 | 12925 | –1% |
| Haval | 8538 | 2196 | +289% |
| Geely | 7260 | 2320 | +213% |
| Land Rover | 6845 | 7757 | –12% |
| Volvo | 6740 | 5946 | +13% |
| Subaru | 5952 | 6232 | –4% |
| Suzuki | 5603 | 4672 | +20% |
| Chery | 4920 | 4684 | +5% |
| Porsche | 4779 | 3938 | +21% |
| Peugeot | 3756 | 4679 | –20% |
| Lifan | 3693 | 12677 | –71% |
| Infiniti | 3014 | 3990 | –24% |
| Citroen | 2548 | 3043 | –16% |
| Mini | 2098 | 1925 | +9% |
| Genesis | 1742 | 1447 | +20% |
| Changan | 1713 | 1467 | +17% |
| Jeep | 1503 | 1371 | +10% |
| Honda | 1472 | 4025 | –63% |
| Jaguar | 1459 | 2021 | –28% |
| Dongfeng | 1273 | 1150 | +11% |
| Zotye | 1271 | 2413 | –47% |
| FAW | 1121 | 1191 | –6% |
| Fiat | 987 | 913 | +8% |
| Cadillac | 747 | 897 | –17% |
| Isuzu | 685 | 600 | +14% |
| smart | 660 | 645 | +2% |
| IVECO | 327 | 432 | –24% |
| Brilliance | 209 | 138 | +51% |
| Foton | 169 | 300 | –44% |
| Hawtai | 43 | 106 | –59% |
| Chrysler | 41 | 64 | –36% |
| SsangYong | 4 | 101 | –96% |
| Ravon | 0 | 5184 | — |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в январе—октябре 2019 года (в сравнении с тем же периодом 2018-го)
| Лада Гранта | 108686 | 80455 | +35% |
| Лада Веста | 91798 | 86857 | +6% |
| Kia Rio | 78073 | 82970 | –6% |
| Hyundai Creta | 58775 | 55539 | +6% |
| Hyundai Solaris | 49829 | 55716 | –11% |
| Volkswagen Polo | 47115 | 48147 | –2% |
| Лада Ларгус | 35354 | 36109 | –2% |
| Renault Duster | 31080 | 35520 | –13% |
| Volkswagen Tiguan | 29145 | 26441 | +10% |
| Skoda Rapid | 28689 | 29052 | –1% |
| Renault Logan | 28479 | 24817 | +15% |
| Kia Sportage | 28169 | 26812 | +5% |
| Toyota Camry | 27731 | 26247 | +6% |
| Лада 4х4 | 26325 | 27040 | –3% |
| Renault Sandero | 24989 | 26260 | –5% |
| Лада XRAY | 24113 | 29006 | –17% |
| Toyota RAV4 | 22991 | 25248 | –9% |
| Kia Optima | 22152 | 17492 | +27% |
| Renault Kaptur | 22003 | 25631 | –14% |
| Skoda Octavia | 20717 | 19667 | +5% |
| Skoda Kodiaq | 19881 | 11646 | — |
| Mitsubishi Outlander | 19495 | 19544 | 0% |
| Nissan Qashqai | 19291 | 18238 | +6% |
| Hyundai Tucson | 18617 | 18327 | +2% |
| Mazda CX-5 | 17804 | 17507 | +2% |
