
Продажи новых автомобилей в России падали начиная с апреля, однако результаты декабря оказались на удивление позитивными: рост на 2,3%. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за месяц реализовано 179 тысяч легковушек и легких коммерческих автомобилей вместо 175 тысяч годом ранее. И все же итоги года не радуют: российский рынок упал на 2,3%. Как сообщает АЕБ, с января по декабрь продано 1 млн 760 тысяч новых автомобилей против 1 млн 801 тысячи в 2018 году.
Лидеры рынка те же, что и прежде. На первом месте Лада, причем спрос вырос на 1% до 362 тысяч автомобилей: прибавку дали Гранта и Веста, хотя Ларгус и, особенно, XRAY оказались «в минусе». В тройке лидеров «корейцы» Kia (226 тысяч машин) и Hyundai (179 тысяч), которые сумели сохранить объем продаж 2018 года. В декабре неожиданно взбодрилась компания Renault: за год продано 145 тысяч машин, что на 6% больше позапрошлогоднего результата, хотя еще по итогам одиннадцати месяцев никакого роста не было.

Продажи новых автомобилей в России в 2016—2019 гг.
Самую значительную прибавку среди крупных игроков рынка показала Skoda: плюс 9% до 89 тысяч машин благодаря отменному спросу на локализованный Kodiaq (он еще летом ворвался в рейтинг бестселлеров АЕБ). Отличилась и компания BMW, увеличив продажи на 17%, до 42 тысяч машин. Haval и Geely умножили результаты 2018 года в четыре и три раза соответственно благодаря началу локального производства (Geely выпускают в Белоруссии, но в Россию эти машины попадают беспошлинно). Ну а Ford показал спад на 43% из-за прекращения производства и продаж легковых автомобилей: на рынке остались только Транзиты. Интересно, что по данным АЕБ узбекская марка Ravon так и не начала продажи, хотя рестарт был объявлен еще в сентябре. Зато под самый конец года в Россию вернулся Opel.
Российский бестселлеры — Лада Гранта (136 тысяч машин) и Веста (111 тысяч). На третьем месте — Kia Rio (92 тысячи), но продажи падают, равно как и у родственного Соляриса (59 тысяч). А самый популярный кроссовер — Hyundai Creta (71 тысяча).
В АЕБ уверяют, что в ушедшем году автопроизводители сделали все возможное для сохранения или хотя бы минимизации сокращения проса на рынке. Но прогноз на 2020 год оптимизма не внушает: те же минус 2%. И это еще не самый плохой сценарий: некоторые игроки рынка ожидают падение продаж на пять или даже десять процентов.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2019 году (в сравнении с 2018-м)
| Лада | 362356 | 360204 | +1% |
| Kia | 225901 | 227584 | –1% |
| Hyundai | 179124 | 178530 | 0% |
| Renault | 144989 | 137062 | +6% |
| Volkswagen | 111989 | 113745 | –2% |
| Toyota | 103597 | 108492 | –5% |
| Skoda | 88609 | 81459 | +9% |
| Nissan | 64974 | 80925 | –20% |
| ГАЗ | 63910 | 60677 | +5% |
| Mercedes-Benz | 43627 | 44133 | –1% |
| BMW | 41520 | 35619 | +17% |
| Mitsubishi | 39938 | 45391 | –12% |
| УАЗ | 38892 | 41252 | –6% |
| Mazda | 30576 | 31683 | –3% |
| Ford | 30306 | 53234 | –43% |
| Chevrolet | 23123 | 30021 | –23% |
| Datsun | 22426 | 20559 | +9% |
| Lexus | 22395 | 24312 | –8% |
| Audi | 16333 | 16216 | +1% |
| Haval | 12284 | 3213 | +282% |
| Geely | 9602 | 3352 | +186% |
| Volvo | 8846 | 7772 | +14% |
| Land Rover | 8663 | 9840 | –12% |
| Suzuki | 7731 | 6016 | +29% |
| Subaru | 7686 | 8032 | –4% |
| Chery | 6358 | 5611 | +13% |
| Porsche | 6023 | 5118 | +18% |
| Peugeot | 4712 | 5514 | –15% |
| Lifan | 3960 | 15097 | –74% |
| Infiniti | 3479 | 4654 | –25% |
| Citroen | 3266 | 3710 | –12% |
| Changan | 2805 | 1510 | +86% |
| Mini | 2524 | 2330 | +8% |
| Genesis | 2276 | 1831 | +24% |
| Jeep | 1841 | 1773 | +4% |
| Honda | 1836 | 5113 | –64% |
| Jaguar | 1738 | 2537 | –31% |
| Dongfeng | 1548 | 1445 | +7% |
| FAW | 1519 | 1417 | +7% |
| Zotye | 1373 | 3175 | –57% |
| Fiat | 1312 | 1135 | +16% |
| Cadillac | 975 | 1176 | –17% |
| Isuzu | 831 | 809 | +3% |
| smart | 746 | 689 | +8% |
| IVECO | 427 | 547 | –22% |
| Bentley | 341 | 312 | +9% |
| Brilliance | 266 | 171 | +56% |
| Foton | 189 | 362 | –48% |
| Hawtai | 69 | 144 | –52% |
| Chrysler | 45 | 74 | –39% |
| Opel | 13 | 0 | — |
| SsangYong | 4 | 142 | –97% |
| Ravon | 0 | 5184 | — |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в 2019 году (в сравнении с 2018-м)
| Лада Гранта | 135831 | 106325 | +28% |
| Лада Веста | 111459 | 108364 | +3% |
| Kia Rio | 92475 | 100148 | –8% |
| Hyundai Creta | 71487 | 67588 | +6% |
| Hyundai Solaris | 58682 | 65581 | –11% |
| Volkswagen Polo | 56102 | 59450 | –6% |
| Лада Ларгус | 43123 | 44072 | –2% |
| Renault Duster | 39031 | 41409 | –6% |
| Volkswagen Tiguan | 37242 | 33530 | +11% |
| Renault Logan | 35391 | 30285 | +17% |
| Skoda Rapid | 35121 | 35089 | 0% |
| Kia Sportage | 34370 | 32667 | +5% |
| Toyota Camry | 34017 | 33700 | +1% |
| Лада 4х4 | 31923 | 32949 | –3% |
| Toyota RAV4 | 30627 | 31155 | –2% |
| Renault Sandero | 30496 | 31559 | –3% |
| Лада XRAY | 28967 | 34807 | –17% |
| Skoda Octavia | 27161 | 25026 | +9% |
| Renault Kaptur | 25799 | 30042 | –14% |
| Kia Optima | 25707 | 20833 | +23% |
| Nissan Qashqai | 25158 | 23192 | +8% |
| Skoda Kodiaq | 25069 | 16233 | — |
| Mitsubishi Outlander | 23894 | 24511 | –3% |
| Hyundai Tucson | 22753 | 23020 | –1% |
| Mazda CX-5 | 22565 | 22594 | 0% |
