Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ за предыдущий торговый день, 30/04/2019

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ на 30/04/2019

НаименованиеПокупка, долл.Продажа, долл.Цена посл. сделки, долл.Объем, тыс. руб.
Газпром 163.570 163.970 164.000 13.613
Роснефть 427.400 429.250 428.850 7.767
Мосэнерго 2225.000 22735.000 2275.000 0.97
Лукойл 5504.000 5506.000 5511.000 5085840.65
Сургнфгз 24.560 24855.000 24.550 2.483
Сургнфгз п 39285.000 39475.000 39.200 8.117
ГМКННик 14378.000 14380.000 14342.000 2237391.52
Полюс Золото 5055.500 5056.000 5037.500 247857.75
Сбербанк 223.610 225.790 225.400 5.656
Сбербанк п 198.580 200.540 199.500 4.007
ВТБ 0.035 0.036 0.035 0.916
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Информационное Агентство 365 дней
Adblock
detector