Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ за предыдущий торговый день, 08/05/2019

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ на 08/05/2019

НаименованиеПокупка, долл.Продажа, долл.Цена посл. сделки, долл.Объем, тыс. руб.
Газпром 164.310 164.700 164.410 8.2
Роснефть 421.600 425.200 422.450 26.041
Мосэнерго 2247.000 22675.000 22695.000 0.364
Лукойл 5361.500 5363.500 5331.000 4303294.921
Сургнфгз 24.610 24915.000 24.810 1.57
Сургнфгз п 39345.000 39475.000 39.160 13.815
ГМКННик 14176.000 14180.000 14108.000 2050163.64
Полюс Золото 5038.000 5040.000 5019.000 233105.784
Сбербанк 230.510 231.060 231.200 2.082
Сбербанк п 202.100 203.990 203.990 2.841
ВТБ 0.035 0.036 0.036 0.188
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Информационное Агентство 365 дней
Adblock
detector