
Вчера Автостат подвел итоги апреля на российском рынке: продано 54500 новых автомобилей — это на 64% меньше, чем в том же месяце прошлого года. А сегодня появились официальные данные Ассоциации европейского бизнеса, и они куда печальнее. В апреле российский авторынок обрушился на 72%! Правда, в отчет АЕБ не включены результаты компаний BMW и Mercedes (включая дочерние марки Mini и smart), но показатель относительного падения спроса справедлив и без них. Не считая упомянутые бренды, в России за первый карантинный месяц продано всего 38922 новые легковушки и легкие коммерческие машины против 141 тысячи в апреле 2019 года.
Весь месяц автодилеры в стране работали в режиме жестких санитарных ограничений. Многие автопроизводители и дилерские холдинги организовали онлайн-продажи машин, но помогло это далеко не всем. Например, продажи автомобилей Hyundai упали гораздо сильнее рынка (минус 84%) и марка скатилась с привычного третьего на седьмое место рейтинга, хотя механизм онлайн-заказа был запущен еще в начале апреля. А самое глубокое падение — у Mitsubishi: минус 95%, за месяц продано лишь 168 машин.
Удивительно, но в общей печальной картине рынка нашлась одна марка с положительной динамикой! Это китайский Changan, у которого сбыт вырос на 53%, хотя абсолютный показатель скромный (223 машины). Секрет прост: если весной прошлого года компания распродавала остатки, то начиная с лета Changan активизировал поставки из Китая и расширил модельный ряд в России.
Бестселлеры прежние: это Лада Гранта, Лада Веста и Kia Rio. Однако в рейтинге топ-25 моделей произошли любопытные изменения. В апреле сюда пробились свежие кроссоверы Skoda Karoq и Kia Seltos, причем чешский паркетник стартовал успешнее корейского: продано 754 и 535 машин соответственно. Старушка Лада 4х4 поднялась из уже привычной второй десятки рейтинга на седьмое место, ведь ее продажи просели только на 59%. Но еще интереснее, что в рейтинге оказался внедорожник Toyota Land Cruiser Prado ценой от 2,6 млн рублей. Спрос на него упал только на 57%, и в итоге он обогнал по продажам Kaptur и Seltos.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в апреле 2020 года (в сравнении с апрелем 2019-го)
| Лада | 9396 | 32316 | –71% |
| Kia | 4334 | 19819 | –78% |
| Volkswagen | 3312 | 10241 | –68% |
| Renault | 3135 | 12543 | –75% |
| Skoda | 3041 | 7359 | –59% |
| Toyota | 2565 | 8466 | –70% |
| Hyundai | 2443 | 15473 | –84% |
| ГАЗ | 2272 | 5424 | –58% |
| Nissan | 1039 | 2528 | –59% |
| УАЗ | 862 | 3445 | –75% |
| Mazda | 739 | 2257 | –67% |
| Lexus | 677 | 1904 | –64% |
| Chevrolet | 668 | 1934 | –65% |
| Audi | 650 | 1408 | –54% |
| Ford | 533 | 3752 | –86% |
| Geely | 511 | 786 | –35% |
| Haval | 425 | 603 | –30% |
| Suzuki | 301 | 632 | –52% |
| Chery | 236 | 567 | –58% |
| Changan | 223 | 146 | +53% |
| Porsche | 204 | 557 | –63% |
| Land Rover | 189 | 513 | –63% |
| Datsun | 171 | 1452 | –88% |
| Mitsubishi | 168 | 3103 | –95% |
| Subaru | 96 | 505 | –81% |
| Volvo | 92 | 643 | –86% |
| Peugeot | 79 | 383 | –79% |
| Genesis | 76 | 170 | –55% |
| Lifan | 65 | 487 | –87% |
| Isuzu | 57 | 82 | –30% |
| Citroen | 55 | 257 | –79% |
| FAW | 53 | 94 | –44% |
| Dongfeng | 50 | 169 | –70% |
| Fiat | 40 | 89 | –55% |
| Jeep | 30 | 169 | –82% |
| Cadillac | 26 | 78 | –67% |
| IVECO | 25 | 39 | –36% |
| Infiniti | 22 | 124 | –82% |
| Jaguar | 20 | 75 | –73% |
| Honda | 17 | 169 | –90% |
| Zotye | 15 | 202 | –93% |
| Opel | 4 | 0 | — |
| Brilliance | 3 | 16 | –81% |
| Chrysler | 2 | 3 | –33% |
| Foton | 1 | 25 | –96% |
| Hawtai | 0 | 3 | — |
| SsangYong | 0 | 1 | — |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в апреле 2020 года (в сравнении с апрелем 2019-го)
| Лада Гранта | 3058 | 12652 | –76% |
| Лада Веста | 2913 | 10131 | –71% |
| Kia Rio | 1737 | 8509 | –80% |
| Volkswagen Polo | 1372 | 5665 | –76% |
| Volkswagen Tiguan | 1332 | 2847 | –53% |
| Лада Ларгус | 1286 | 3646 | –65% |
| Лада 4х4 | 1093 | 2658 | –59% |
| Hyundai Creta | 1079 | 6123 | –82% |
| Renault Duster | 975 | 3620 | –73% |
| Skoda Octavia | 820 | 2042 | –60% |
| Skoda Kodiaq | 810 | 1964 | –59% |
| Kia Sportage | 762 | 2704 | –72% |
| Renault Logan | 760 | 3204 | –76% |
| Skoda Karoq | 754 | 0 | — |
| Chevrolet Niva | 659 | 1853 | –64% |
| Toyota Camry | 649 | 2614 | –75% |
| Skoda Rapid | 622 | 3261 | –81% |
| Лада XRAY | 615 | 2284 | –73% |
| Hyundai Solaris | 603 | 5192 | –88% |
| Toyota RAV4 | 601 | 2235 | –73% |
| Mazda CX-5 | 581 | 1452 | –60% |
| Renault Sandero | 578 | 3263 | –82% |
| Toyota Land Cruiser Prado | 578 | 1352 | –57% |
| Kia Seltos | 535 | 0 | — |
| Renault Kaptur | 428 | 2288 | –81% |
