Кроссовер Aito M9 стал лучшим в категории электромобилей и гибридов по версии китайской ассоциации качества / фото Dongchedi
Китайская ассоциация качества (CQA) назвала лучшие электромобили и гибриды 2025 года. Она опросила более 25 тысяч автовладельцев и составила рейтинг моделей по удовлетворённости потребителей. Первое место занял кроссовер от бренда Aito.
В рамках исследования китайская ассоциация качества опросила 25,3 тысячи владельцев 162 моделей на новых источниках энергии от 55 брендов в 128 городах Китая. Опрос проводился с 1 мая до 30 сентября 2025 года. Пользователи оценивали свою удовлетворённость различными элементами автомобиля, а также рассказывали о возникших в ходе эксплуатации неисправностях.
Общие итоги исследования
Данные опроса китайской ассоциации качества показали, что средний индекс удовлетворённости составил 80 баллов из 100 возможных. Этот результат на 2 пункта выше в сравнении с прошлым годом. Основной причиной прибавки стал рост «воспринимаемого качества». Этот показатель составил 80,6 балла. «Воспринимаемая ценность» автомобилей в среднем оказалась равна 79,7 балла.

Автомобили китайских марок стали испытывать меньше проблем с неисправностями. Наибольший прогресс наметился в сегменте «интеллектуальная кабина» – улучшение на 16 баллов. Впрочем, общие результаты отрасли менее оптимистичны. Среднее ежегодное число неисправностей на 100 гибридов и электромобилей составило 109 единиц. Это на 18 больше, чем в предыдущем году. Больше всего проблем возникает с работой приборной панели и ассистентов водителя.
Лучшие автомобили
Китайская ассоциация качества тактично разделила все исследованные ей группы на множество сегментов. Таким образом, в каждой из множества категорий оказалось сразу несколько победителей. «Китайские автомобили», напротив, сгруппировали все результаты, получив общий рейтинг из 162 моделей.
Интересно, что индекс удовлетворённости всех представителей рейтинга уместился в промежутке 77-83 балла. Поэтому здесь, в частности, получилось сразу 11 вторых мест, 34 третьих, 60 четвёртых, 39 пятых, 13 шестых и 3 седьмых места. Но при этом первое место оказалось только одно. Это обстоятельство повысило ценность изученного нами рейтинга.

Абсолютным лидером сегмента гибридов и электромобилей в Китае стал кроссовер Aito M9 с последовательной гибридной силовой установкой. Напомним, что фактические продажи этого автомобиля стартовали в феврале 2024-го. В прошлом году этот SUV успел завоевать за собой титул самого безопасного автомобиля Китая по версии C-NCAP. А ранее эту модель анонсировали для рынка России.

Популярный в России лифтбек Zeekr 001 разместился на второй строчке рейтинга. Здесь же оказался Xiaomi SU7, быстро ставший хитом в Китае. Третье место разделили Li Auto L7, Aito M5 EREV, Aito M7 EREV, Voyah Dream EV, а также гибридные Tank 400 и Tank 500. Четвёртое место заняли Geely EX2, Ora 03, Geely EX5, Geely EX5 EM-i, Aito M5 EV, Avatr 07 EREV и Wey 07.

Также стоит отметить, что внизу рейтинга остались лишь три модели. Одна из них представлена в России официально. Это гибридный кроссовер Voyah Free. В чём причина такой низкой оценки – неизвестно. Седьмое место автомобиль разделил с Neta L EV и Baojun Yunhai PHEV.
Для наглядности мы собрали результаты рейтинга гибридов и электромобилей в сводную таблицу.
| Место | Модель | Рейтинг |
|---|---|---|
| 1 | Aito M9 EREV | 83 |
| 2 | BYD Seal EV | 82 |
| 2 | Tesla Model 3 | 82 |
| 2 | BMW i3 | 82 |
| 2 | BMW i5 | 82 |
| 2 | Zeekr 001 | 82 |
| 2 | Xiaomi SU7 | 82 |
| 2 | BYD Han DM-i | 82 |
| 2 | Changn Nevo A07 EREV | 82 |
| 2 | Tesla Model Y | 82 |
| 2 | Nio EC6 | 82 |
| 2 | BYD Denza N9 | 82 |
| 3 | Bestune Pony | 81 |
| 3 | Chery eQ1 (Little Ant) | 81 |
| 3 | Wuling Hongguang Mini EV | 81 |
| 3 | Xpeng Mona M03 | 81 |
| 3 | Volkswagen ID.3 | 81 |
| 3 | BYD Dolphin | 81 |
| 3 | Hongqi E-QM5 | 81 |
| 3 | Toyota bZ3 | 81 |
| 3 | BYD Han EV | 81 |
| 3 | BYD Qin Plus DM-i | 81 |
| 3 | BYD Chazor | 81 |
| 3 | BYD Yuan Up | 81 |
| 3 | Wuling Bingo Plus | 81 |
| 3 | Audi Q4 e-tron | 81 |
| 3 | BYD Song Plus EV | 81 |
| 3 | BYD Yuan Plus | 81 |
| 3 | BMW iX3 | 81 |
| 3 | Changan Uni-Z iDD | 81 |
| 3 | Changan Nevo Q05 | 81 |
| 3 | BYD Song Plus DM-i | 81 |
| 3 | Aito M5 | 81 |
| 3 | BYD Tang DM-i | 81 |
| 3 | Li Auto L7 | 81 |
| 3 | Li Auto L8 | 81 |
| 3 | Aito M7 | 81 |
| 3 | Li Auto L9 | 81 |
| 3 | Tank 400 PHEV | 81 |
| 3 | Tank 500 PHEV | 81 |
| 3 | BAIC BJ40 EREV | 81 |
| 3 | Voyah Dream EV | 81 |
| 3 | Denza D9 EV | 81 |
| 3 | GAC E8 | 81 |
| 3 | Denza D9 DM-i | 81 |
| 3 | Aito M8 EREV | 81 |
| 4 | JMEV EV3 | 80 |
| 4 | Changan Lumin | 80 |
| 4 | Chery QQ Ice Cream | 80 |
| 4 | Leapmotor T03 | 80 |
| 4 | Geely Xingyuan | 80 |
| 4 | BYD Seagull | 80 |
| 4 | Ora 03 | 80 |
| 4 | BYD Qin Plus EV | 80 |
| 4 | GAC Aion S | 80 |
| 4 | Buick Velite 6 | 80 |
| 4 | Nio ET5 | 80 |
| 4 | Zeekr 007 | 80 |
| 4 | Nio ET5 Touring | 80 |
| 4 | Deepal SL03 EV | 80 |
| 4 | Xpeng P7+ | 80 |
| 4 | Changan Nevo A07 EV | 80 |
| 4 | Leapmotor C01 EV | 80 |
| 4 | IM L6 | 80 |
| 4 | Geely Galaxy L6 | 80 |
| 4 | Changan Nevo A05 | 80 |
| 4 | BYD Seal DM-i | 80 |
| 4 | Lynk & Co 07 EM-P | 80 |
| 4 | BYD Qin L DM-i | 80 |
| 4 | Geely EX5 | 80 |
| 4 | Volkswagen ID.4 Crozz | 80 |
| 4 | GAC Aion Y | 80 |
| 4 | Volkswagen ID.4 X | 80 |
| 4 | GAC Aion V | 80 |
| 4 | Baojun Yunhai EV | 80 |
| 4 | BYD Sealion 07 EV | 80 |
| 4 | Aito M5 EV | 80 |
| 4 | Leapmotor C11 EV | 80 |
| 4 | Nio ES6 | 80 |
| 4 | Xpeng G6 | 80 |
| 4 | Leapmotor C10 EV | 80 |
| 4 | ArcFox Alpha T5 | 80 |
| 4 | BYD Song L EV | 80 |
| 4 | Deepal S07 EV | 80 |
| 4 | Onvo L60 | 80 |
| 4 | Volkswagen ID.6 Crozz | 80 |
| 4 | Leapmotor C16 EV | 80 |
| 4 | IM LS6 | 80 |
| 4 | Geely Galaxy L7 | 80 |
| 4 | Wuling Starlight S PHEV | 80 |
| 4 | BYD Song Pro DM-i | 80 |
| 4 | Jetour T2 C-DM | 80 |
| 4 | Changan Oshan Z6 iDD | 80 |
| 4 | Haval Raptor Hi4 | 80 |
| 4 | Geely EX5 EM-i | 80 |
| 4 | BYD Leopard 5 (Denza B5) | 80 |
| 4 | BYD Song L DM-i | 80 |
| 4 | Lynk & Co 08 EM-P | 80 |
| 4 | Avatr 07 EREV | 80 |
| 4 | Li Auto L6 | 80 |
| 4 | Exlantix ET EREV | 80 |
| 4 | Wey 07 | 80 |
| 4 | BAIC BJ60 EREV | 80 |
| 4 | Xpeng X9 | 80 |
| 4 | Voyah Dream PHEV | 80 |
| 4 | BYD Xia | 80 |
| 5 | Geely Panda Mini | 79 |
| 5 | BYD e2 | 79 |
| 5 | Wuling Starlight EV | 79 |
| 5 | ArcFox Alpha S5 | 79 |
| 5 | Roewe D7 EV | 79 |
| 5 | Dongfeng eπ 007 EV | 79 |
| 5 | Geely Galaxy E8 | 79 |
| 5 | Avatr 12 EV | 79 |
| 5 | Chery Fulwin A8 | 79 |
| 5 | BYD Seal 06 DM-i | 79 |
| 5 | BYD Seal 07 DM-i | 79 |
| 5 | Deepal SL03 EREV | 79 |
| 5 | Wuling Starlight PHEV | 79 |
| 5 | Dongfeng eπ 007 EREV | 79 |
| 5 | Smart #1 | 79 |
| 5 | Wuliung Starlight S EV | 79 |
| 5 | BMW iX1 | 79 |
| 5 | Chery iCar 03 | 79 |
| 5 | Deepal S05 EV | 79 |
| 5 | Zeekr 7X | 79 |
| 5 | Avatr 07 EV | 79 |
| 5 | Dongfeng eπ 008 EV | 79 |
| 5 | Xpeng G9 | 79 |
| 5 | Luxeed R7 EV | 79 |
| 5 | Exlantix ET EV | 79 |
| 5 | Dongfeng Aeolus L7 PHEV | 79 |
| 5 | Haval Xiaolong Max | 79 |
| 5 | Leapmotor C11 EREV | 79 |
| 5 | Leapmotor C10 EREV | 79 |
| 5 | Deepal S07 EREV | 79 |
| 5 | Neta L EREV | 79 |
| 5 | Leapmotor C16 EREV | 79 |
| 5 | Luxeed R7 EREV | 79 |
| 5 | Dongfeng eπ 008 EREV | 79 |
| 5 | ArcFox Kaola | 79 |
| 5 | Bestune NAT | 79 |
| 5 | Zeekr 009 | 79 |
| 5 | Buick GL8 PHEV | 79 |
| 5 | BYD Han EV | 79 |
| 6 | Dongfeng Box | 78 |
| 6 | BAIC EU5 | 78 |
| 6 | Volkswagen ID.7 Vizzion | 78 |
| 6 | Luxeed S7 | 78 |
| 6 | Roewe D7 DMH | 78 |
| 6 | Leapmotor C01 EREV | 78 |
| 6 | Avatr 12 EREV | 78 |
| 6 | Geely Geometry E | 78 |
| 6 | Neta X | 78 |
| 6 | Deepal S05 EREV | 78 |
| 6 | Chery Fulwin T9 | 78 |
| 6 | Landian E5 | 78 |
| 6 | ArcFox Alpha S6 | 78 |
| 7 | Neta L EV | 77 |
| 7 | Baojun Yunhai PHEV | 77 |
| 7 | Voyah Free | 77 |
Денис БОБЫЛЕВ (YouTube)
