Приказ о выплатах авторского вознаграждения
А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О
Приказ
от 20.12.2006г. № 40
г. Москва
В соответствии с условиями заключенного с Федеральной службой по труду и занятости Государственного контракта №000-юр от 00 декабря 2000 г. на разработку программы ЭВМ по теме: \»Создание автоматизированной системы обеспечения организации, контроля и надзора в сфере альтернативной гражданской службы и взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственных им организаций, участвующих в организации альтернативной гражданской службы\». на основании условий заключенных трудовых и гражданско-правовых договоров
ПРИКАЗЫВАЮ:
- Выплатить указанным работникам единовременное авторское вознаграждение за создание программы для ЭВМ за получение имущественных прав.
| Ф.И.О. | Размер авторского вознаграждения, рубли | ЕСН, рубли |
| Ш | 189 990,00р. | 49 777,38р. |
| В | 88 510,00р. | 23 189,62р. |
| Пе | 49 170,00р. | 12 882,54р. |
| Гв | 60 410,00р. | 15 827,42р. |
| Бон | 166 350,00р. | 43 583,70р. |
| Мах | 178 750,00р. | 46 832,50р. |
| Сте | 51 310,00р. | 13 443,22р. |
| Ви | 263 833,95р. | 69 124,49р. |
| Пат | 107 510,00р. | 28 167,62р. |
| Хво | 176 140,00р. | 46 148,68р. |
| Евл | 99 750,00р. | 26 134,50р. |
| Хо | 178 280,00р. | 46 709,36р. |
| Пе | 77 270,00р. | 20 244,74р. |
| Зол | 54 790,00р. | 14 354,98р. |
| Ст | 181 360,00р. | 47 516,32р. |
| Фон | 93 260,00р. | 24 434,12р. |
| Черн | 94 130,00р. | 24 662,06р. |
| Ши | 50 910,00р. | 13 338,42р. |
| Темн | 99 750,00р. | 26 134,50р. |
| Го | 50 910,00р. | 13 338,42р. |
| Гу | 45 290,00р. | 11 865,98р. |
| Кру | 82 020,00р. | 21 489,24р. |
| Чер | 82 890,00р. | 21 717,18р. |
| Алдо | 82 020,00р. | 21 489,24р. |
| Зах | 176 140,00р. | 46 148,68р. |
| Тубе | 27 052,00р. | 7 087,62р. |
| Губа | 63 020,00р. | 16 511,24р. |
| Бор | 66 030,00р. | 17 299,86р. |
| Кри | 66 030,00р. | 17 299,86р. |
| Ер | 71 650,00р. | 18 772,30р. |
| Го | 94 130,00р. | 24 662,06р. |
| 3 168 655,95р. | 830 187,86р. |
Генеральный директор Попов С.К.
